ハシウェブ

Web制作、プログラミングに関する情報を発信するブログ

アフィリエイト広告を利用しています

和暦・西暦 変換・一覧表(干支・満年齢・数え年 早見表)

この記事は、最初の投稿から1年以上が経過しています。

最終更新から596日が経過しています。

和暦・西暦 変換・一覧表(干支・満年齢・数え年 早見表)

和暦(元号)・西暦 変換ツール、一覧表(早見表)をつくりました。

和暦・西暦 変換

和暦、または西暦を入力すると、それぞれ西暦、または和暦に変換できます。
年齢・干支も表示されます。

和暦
西暦
  • ※変換できる元号は明治、大正、昭和、平成、令和です。
  • ※明治は、西暦になった明治6年以降に対応しています。
  • ※令和は、仮に令和82年(2100年)まで検索可能です。
  • ※和暦の「元年(1年)」は「1」と入力してください。

和暦・西暦・干支・満年齢・数え年 一覧表(早見表)

令和

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
令和12年 2030年 庚戌 コウジュツ かのえいぬ 365日 2030年01月01日 ~ 2030年12月31日
令和11年 2029年 己酉 キユウ つちのととり 365日 2029年01月01日 ~ 2029年12月31日
令和10年 2028年 戊申 ボシン つちのえさる 366日 2028年01月01日 ~ 2028年12月31日
令和9年 2027年 丁未 テイビ ひのとひつじ 365日 2027年01月01日 ~ 2027年12月31日
令和8年 2026年 0歳 丙午 ヘイゴ ひのえうま 1歳 365日 2026年01月01日 ~ 2026年12月31日
令和7年 2025年 1歳 乙巳 オツシ きのとみ 2歳 365日 2025年01月01日 ~ 2025年12月31日
令和6年 2024年 2歳 甲辰 コウシン きのえたつ 3歳 366日 2024年01月01日 ~ 2024年12月31日
令和5年 2023年 3歳 癸卯 キボウ みずのとう 4歳 365日 2023年01月01日 ~ 2023年12月31日
令和4年 2022年 4歳 壬寅 ジンイン みずのえとら 5歳 365日 2022年01月01日 ~ 2022年12月31日
令和3年 2021年 5歳 辛丑 シンチュウ かのとうし 6歳 365日 2021年01月01日 ~ 2021年12月31日
令和2年 2020年 6歳 庚子 コウシ かのえね 7歳 366日 2020年01月01日 ~ 2020年12月31日
令和元年 2019年 7歳 己亥 キガイ つちのとい 8歳 245日 2019年05月01日 ~ 2019年12月31日

平成

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
平成31年 2019年 7歳 己亥 キガイ つちのとい 8歳 120日 2019年01月01日 ~ 2019年04月30日
平成30年 2018年 8歳 戊戌 ボジュツ つちのえいぬ 9歳 365日 2018年01月01日 ~ 2018年12月31日
平成29年 2017年 9歳 丁酉 テイユウ ひのととり 10歳 365日 2017年01月01日 ~ 2017年12月31日
平成28年 2016年 10歳 丙申 ヘイシン ひのえさる 11歳 366日 2016年01月01日 ~ 2016年12月31日
平成27年 2015年 11歳 乙未 オツビ きのとひつじ 12歳 365日 2015年01月01日 ~ 2015年12月31日
平成26年 2014年 12歳 甲午 コウゴ きのえうま 13歳 365日 2014年01月01日 ~ 2014年12月31日
平成25年 2013年 13歳 癸巳 キシ みずのとみ 14歳 365日 2013年01月01日 ~ 2013年12月31日
平成24年 2012年 14歳 壬辰 ジンシン みずのえたつ 15歳 366日 2012年01月01日 ~ 2012年12月31日
平成23年 2011年 15歳 辛卯 シンボウ かのとう 16歳 365日 2011年01月01日 ~ 2011年12月31日
平成22年 2010年 16歳 庚寅 コウイン かのえとら 17歳 365日 2010年01月01日 ~ 2010年12月31日
平成21年 2009年 17歳 己丑 キチュウ つちのとうし 18歳 365日 2009年01月01日 ~ 2009年12月31日
平成20年 2008年 18歳 戊子 ボシ つちのえね 19歳 366日 2008年01月01日 ~ 2008年12月31日
平成19年 2007年 19歳 丁亥 テイガイ ひのとい 20歳 365日 2007年01月01日 ~ 2007年12月31日
平成18年 2006年 20歳 丙戌 ヘイジュツ ひのえいぬ 21歳 365日 2006年01月01日 ~ 2006年12月31日
平成17年 2005年 21歳 乙酉 オツユウ きのととり 22歳 365日 2005年01月01日 ~ 2005年12月31日
平成16年 2004年 22歳 甲申 コウシン きのえさる 23歳 366日 2004年01月01日 ~ 2004年12月31日
平成15年 2003年 23歳 癸未 キビ みずのとひつじ 24歳 365日 2003年01月01日 ~ 2003年12月31日
平成14年 2002年 24歳 壬午 ジンゴ みずのえうま 25歳 365日 2002年01月01日 ~ 2002年12月31日
平成13年 2001年 25歳 辛巳 シンシ かのとみ 26歳 365日 2001年01月01日 ~ 2001年12月31日
平成12年 2000年 26歳 庚辰 コウシン かのえたつ 27歳 366日 2000年01月01日 ~ 2000年12月31日
平成11年 1999年 27歳 己卯 キボウ つちのとう 28歳 365日 1999年01月01日 ~ 1999年12月31日
平成10年 1998年 28歳 戊寅 ボイン つちのえとら 29歳 365日 1998年01月01日 ~ 1998年12月31日
平成9年 1997年 29歳 丁丑 テイチュウ ひのとうし 30歳 365日 1997年01月01日 ~ 1997年12月31日
平成8年 1996年 30歳 丙子 ヘイシ ひのえね 31歳 366日 1996年01月01日 ~ 1996年12月31日
平成7年 1995年 31歳 乙亥 オツガイ きのとい 32歳 365日 1995年01月01日 ~ 1995年12月31日
平成6年 1994年 32歳 甲戌 コウジュツ きのえいぬ 33歳 365日 1994年01月01日 ~ 1994年12月31日
平成5年 1993年 33歳 癸酉 キユウ みずのととり 34歳 365日 1993年01月01日 ~ 1993年12月31日
平成4年 1992年 34歳 壬申 ジンシン みずのえさる 35歳 366日 1992年01月01日 ~ 1992年12月31日
平成3年 1991年 35歳 辛未 シンビ かのとひつじ 36歳 365日 1991年01月01日 ~ 1991年12月31日
平成2年 1990年 36歳 庚午 コウゴ かのえうま 37歳 365日 1990年01月01日 ~ 1990年12月31日
平成元年 1989年 37歳 己巳 キシ つちのとみ 38歳 358日 1989年01月08日 ~ 1989年12月31日

昭和

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
昭和64年 1989年 37歳 己巳 キシ つちのとみ 38歳 7日 1989年01月01日 ~ 1989年01月07日
昭和63年 1988年 38歳 戊辰 ボシン つちのえたつ 39歳 366日 1988年01月01日 ~ 1988年12月31日
昭和62年 1987年 39歳 丁卯 テイボウ ひのとう 40歳 365日 1987年01月01日 ~ 1987年12月31日
昭和61年 1986年 40歳 丙寅 ヘイイン ひのえとら 41歳 365日 1986年01月01日 ~ 1986年12月31日
昭和60年 1985年 41歳 乙丑 オツチュウ きのとうし 42歳 365日 1985年01月01日 ~ 1985年12月31日
昭和59年 1984年 42歳 甲子 コウシ きのえね 43歳 366日 1984年01月01日 ~ 1984年12月31日
昭和58年 1983年 43歳 癸亥 キガイ みずのとい 44歳 365日 1983年01月01日 ~ 1983年12月31日
昭和57年 1982年 44歳 壬戌 ジンジュツ みずのえいぬ 45歳 365日 1982年01月01日 ~ 1982年12月31日
昭和56年 1981年 45歳 辛酉 シンユウ かのととり 46歳 365日 1981年01月01日 ~ 1981年12月31日
昭和55年 1980年 46歳 庚申 コウシン かのえさる 47歳 366日 1980年01月01日 ~ 1980年12月31日
昭和54年 1979年 47歳 己未 キビ つちのとひつじ 48歳 365日 1979年01月01日 ~ 1979年12月31日
昭和53年 1978年 48歳 戊午 ボゴ つちのえうま 49歳 365日 1978年01月01日 ~ 1978年12月31日
昭和52年 1977年 49歳 丁巳 テイシ ひのとみ 50歳 365日 1977年01月01日 ~ 1977年12月31日
昭和51年 1976年 50歳 丙辰 ヘイシン ひのえたつ 51歳 366日 1976年01月01日 ~ 1976年12月31日
昭和50年 1975年 51歳 乙卯 オツボウ きのとう 52歳 365日 1975年01月01日 ~ 1975年12月31日
昭和49年 1974年 52歳 甲寅 コウイン きのえとら 53歳 365日 1974年01月01日 ~ 1974年12月31日
昭和48年 1973年 53歳 癸丑 キチュウ みずのとうし 54歳 365日 1973年01月01日 ~ 1973年12月31日
昭和47年 1972年 54歳 壬子 ジンシ みずのえね 55歳 366日 1972年01月01日 ~ 1972年12月31日
昭和46年 1971年 55歳 辛亥 シンガイ かのとい 56歳 365日 1971年01月01日 ~ 1971年12月31日
昭和45年 1970年 56歳 庚戌 コウジュツ かのえいぬ 57歳 365日 1970年01月01日 ~ 1970年12月31日
昭和44年 1969年 57歳 己酉 キユウ つちのととり 58歳 365日 1969年01月01日 ~ 1969年12月31日
昭和43年 1968年 58歳 戊申 ボシン つちのえさる 59歳 366日 1968年01月01日 ~ 1968年12月31日
昭和42年 1967年 59歳 丁未 テイビ ひのとひつじ 60歳 365日 1967年01月01日 ~ 1967年12月31日
昭和41年 1966年 60歳 丙午 ヘイゴ ひのえうま 61歳 365日 1966年01月01日 ~ 1966年12月31日
昭和40年 1965年 61歳 乙巳 オツシ きのとみ 62歳 365日 1965年01月01日 ~ 1965年12月31日
昭和39年 1964年 62歳 甲辰 コウシン きのえたつ 63歳 366日 1964年01月01日 ~ 1964年12月31日
昭和38年 1963年 63歳 癸卯 キボウ みずのとう 64歳 365日 1963年01月01日 ~ 1963年12月31日
昭和37年 1962年 64歳 壬寅 ジンイン みずのえとら 65歳 365日 1962年01月01日 ~ 1962年12月31日
昭和36年 1961年 65歳 辛丑 シンチュウ かのとうし 66歳 365日 1961年01月01日 ~ 1961年12月31日
昭和35年 1960年 66歳 庚子 コウシ かのえね 67歳 366日 1960年01月01日 ~ 1960年12月31日
昭和34年 1959年 67歳 己亥 キガイ つちのとい 68歳 365日 1959年01月01日 ~ 1959年12月31日
昭和33年 1958年 68歳 戊戌 ボジュツ つちのえいぬ 69歳 365日 1958年01月01日 ~ 1958年12月31日
昭和32年 1957年 69歳 丁酉 テイユウ ひのととり 70歳 365日 1957年01月01日 ~ 1957年12月31日
昭和31年 1956年 70歳 丙申 ヘイシン ひのえさる 71歳 366日 1956年01月01日 ~ 1956年12月31日
昭和30年 1955年 71歳 乙未 オツビ きのとひつじ 72歳 365日 1955年01月01日 ~ 1955年12月31日
昭和29年 1954年 72歳 甲午 コウゴ きのえうま 73歳 365日 1954年01月01日 ~ 1954年12月31日
昭和28年 1953年 73歳 癸巳 キシ みずのとみ 74歳 365日 1953年01月01日 ~ 1953年12月31日
昭和27年 1952年 74歳 壬辰 ジンシン みずのえたつ 75歳 366日 1952年01月01日 ~ 1952年12月31日
昭和26年 1951年 75歳 辛卯 シンボウ かのとう 76歳 365日 1951年01月01日 ~ 1951年12月31日
昭和25年 1950年 76歳 庚寅 コウイン かのえとら 77歳 365日 1950年01月01日 ~ 1950年12月31日
昭和24年 1949年 77歳 己丑 キチュウ つちのとうし 78歳 365日 1949年01月01日 ~ 1949年12月31日
昭和23年 1948年 78歳 戊子 ボシ つちのえね 79歳 366日 1948年01月01日 ~ 1948年12月31日
昭和22年 1947年 79歳 丁亥 テイガイ ひのとい 80歳 365日 1947年01月01日 ~ 1947年12月31日
昭和21年 1946年 80歳 丙戌 ヘイジュツ ひのえいぬ 81歳 365日 1946年01月01日 ~ 1946年12月31日
昭和20年 1945年 81歳 乙酉 オツユウ きのととり 82歳 365日 1945年01月01日 ~ 1945年12月31日
昭和19年 1944年 82歳 甲申 コウシン きのえさる 83歳 366日 1944年01月01日 ~ 1944年12月31日
昭和18年 1943年 83歳 癸未 キビ みずのとひつじ 84歳 365日 1943年01月01日 ~ 1943年12月31日
昭和17年 1942年 84歳 壬午 ジンゴ みずのえうま 85歳 365日 1942年01月01日 ~ 1942年12月31日
昭和16年 1941年 85歳 辛巳 シンシ かのとみ 86歳 365日 1941年01月01日 ~ 1941年12月31日
昭和15年 1940年 86歳 庚辰 コウシン かのえたつ 87歳 366日 1940年01月01日 ~ 1940年12月31日
昭和14年 1939年 87歳 己卯 キボウ つちのとう 88歳 365日 1939年01月01日 ~ 1939年12月31日
昭和13年 1938年 88歳 戊寅 ボイン つちのえとら 89歳 365日 1938年01月01日 ~ 1938年12月31日
昭和12年 1937年 89歳 丁丑 テイチュウ ひのとうし 90歳 365日 1937年01月01日 ~ 1937年12月31日
昭和11年 1936年 90歳 丙子 ヘイシ ひのえね 91歳 366日 1936年01月01日 ~ 1936年12月31日
昭和10年 1935年 91歳 乙亥 オツガイ きのとい 92歳 365日 1935年01月01日 ~ 1935年12月31日
昭和9年 1934年 92歳 甲戌 コウジュツ きのえいぬ 93歳 365日 1934年01月01日 ~ 1934年12月31日
昭和8年 1933年 93歳 癸酉 キユウ みずのととり 94歳 365日 1933年01月01日 ~ 1933年12月31日
昭和7年 1932年 94歳 壬申 ジンシン みずのえさる 95歳 366日 1932年01月01日 ~ 1932年12月31日
昭和6年 1931年 95歳 辛未 シンビ かのとひつじ 96歳 365日 1931年01月01日 ~ 1931年12月31日
昭和5年 1930年 96歳 庚午 コウゴ かのえうま 97歳 365日 1930年01月01日 ~ 1930年12月31日
昭和4年 1929年 97歳 己巳 キシ つちのとみ 98歳 365日 1929年01月01日 ~ 1929年12月31日
昭和3年 1928年 98歳 戊辰 ボシン つちのえたつ 99歳 366日 1928年01月01日 ~ 1928年12月31日
昭和2年 1927年 99歳 丁卯 テイボウ ひのとう 100歳 365日 1927年01月01日 ~ 1927年12月31日
昭和元年 1926年 100歳 丙寅 ヘイイン ひのえとら 101歳 7日 1926年12月25日 ~ 1926年12月31日

大正

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
大正15年 1926年 100歳 丙寅 ヘイイン ひのえとら 101歳 358日 1926年01月01日 ~ 1926年12月24日
大正14年 1925年 101歳 乙丑 オツチュウ きのとうし 102歳 365日 1925年01月01日 ~ 1925年12月31日
大正13年 1924年 102歳 甲子 コウシ きのえね 103歳 366日 1924年01月01日 ~ 1924年12月31日
大正12年 1923年 103歳 癸亥 キガイ みずのとい 104歳 365日 1923年01月01日 ~ 1923年12月31日
大正11年 1922年 104歳 壬戌 ジンジュツ みずのえいぬ 105歳 365日 1922年01月01日 ~ 1922年12月31日
大正10年 1921年 105歳 辛酉 シンユウ かのととり 106歳 365日 1921年01月01日 ~ 1921年12月31日
大正9年 1920年 106歳 庚申 コウシン かのえさる 107歳 366日 1920年01月01日 ~ 1920年12月31日
大正8年 1919年 107歳 己未 キビ つちのとひつじ 108歳 365日 1919年01月01日 ~ 1919年12月31日
大正7年 1918年 108歳 戊午 ボゴ つちのえうま 109歳 365日 1918年01月01日 ~ 1918年12月31日
大正6年 1917年 109歳 丁巳 テイシ ひのとみ 110歳 365日 1917年01月01日 ~ 1917年12月31日
大正5年 1916年 110歳 丙辰 ヘイシン ひのえたつ 111歳 366日 1916年01月01日 ~ 1916年12月31日
大正4年 1915年 111歳 乙卯 オツボウ きのとう 112歳 365日 1915年01月01日 ~ 1915年12月31日
大正3年 1914年 112歳 甲寅 コウイン きのえとら 113歳 365日 1914年01月01日 ~ 1914年12月31日
大正2年 1913年 113歳 癸丑 キチュウ みずのとうし 114歳 365日 1913年01月01日 ~ 1913年12月31日
大正元年 1912年 114歳 壬子 ジンシ みずのえね 115歳 155日 1912年07月30日 ~ 1912年12月31日

明治

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
明治45年 1912年 114歳 壬子 ジンシ みずのえね 115歳 211日 1912年01月01日 ~ 1912年07月29日
明治44年 1911年 115歳 辛亥 シンガイ かのとい 116歳 365日 1911年01月01日 ~ 1911年12月31日
明治43年 1910年 116歳 庚戌 コウジュツ かのえいぬ 117歳 365日 1910年01月01日 ~ 1910年12月31日
明治42年 1909年 117歳 己酉 キユウ つちのととり 118歳 365日 1909年01月01日 ~ 1909年12月31日
明治41年 1908年 118歳 戊申 ボシン つちのえさる 119歳 366日 1908年01月01日 ~ 1908年12月31日
明治40年 1907年 119歳 丁未 テイビ ひのとひつじ 120歳 365日 1907年01月01日 ~ 1907年12月31日
明治39年 1906年 120歳 丙午 ヘイゴ ひのえうま 121歳 365日 1906年01月01日 ~ 1906年12月31日
明治38年 1905年 121歳 乙巳 オツシ きのとみ 122歳 365日 1905年01月01日 ~ 1905年12月31日
明治37年 1904年 122歳 甲辰 コウシン きのえたつ 123歳 366日 1904年01月01日 ~ 1904年12月31日
明治36年 1903年 123歳 癸卯 キボウ みずのとう 124歳 365日 1903年01月01日 ~ 1903年12月31日
明治35年 1902年 124歳 壬寅 ジンイン みずのえとら 125歳 365日 1902年01月01日 ~ 1902年12月31日
明治34年 1901年 125歳 辛丑 シンチュウ かのとうし 126歳 365日 1901年01月01日 ~ 1901年12月31日
明治33年 1900年 126歳 庚子 コウシ かのえね 127歳 365日 1900年01月01日 ~ 1900年12月31日
明治32年 1899年 127歳 己亥 キガイ つちのとい 128歳 365日 1899年01月01日 ~ 1899年12月31日
明治31年 1898年 128歳 戊戌 ボジュツ つちのえいぬ 129歳 365日 1898年01月01日 ~ 1898年12月31日
明治30年 1897年 129歳 丁酉 テイユウ ひのととり 130歳 365日 1897年01月01日 ~ 1897年12月31日
明治29年 1896年 130歳 丙申 ヘイシン ひのえさる 131歳 366日 1896年01月01日 ~ 1896年12月31日
明治28年 1895年 131歳 乙未 オツビ きのとひつじ 132歳 365日 1895年01月01日 ~ 1895年12月31日
明治27年 1894年 132歳 甲午 コウゴ きのえうま 133歳 365日 1894年01月01日 ~ 1894年12月31日
明治26年 1893年 133歳 癸巳 キシ みずのとみ 134歳 365日 1893年01月01日 ~ 1893年12月31日
明治25年 1892年 134歳 壬辰 ジンシン みずのえたつ 135歳 366日 1892年01月01日 ~ 1892年12月31日
明治24年 1891年 135歳 辛卯 シンボウ かのとう 136歳 365日 1891年01月01日 ~ 1891年12月31日
明治23年 1890年 136歳 庚寅 コウイン かのえとら 137歳 365日 1890年01月01日 ~ 1890年12月31日
明治22年 1889年 137歳 己丑 キチュウ つちのとうし 138歳 365日 1889年01月01日 ~ 1889年12月31日
明治21年 1888年 138歳 戊子 ボシ つちのえね 139歳 366日 1888年01月01日 ~ 1888年12月31日
明治20年 1887年 139歳 丁亥 テイガイ ひのとい 140歳 365日 1887年01月01日 ~ 1887年12月31日
明治19年 1886年 140歳 丙戌 ヘイジュツ ひのえいぬ 141歳 365日 1886年01月01日 ~ 1886年12月31日
明治18年 1885年 141歳 乙酉 オツユウ きのととり 142歳 365日 1885年01月01日 ~ 1885年12月31日
明治17年 1884年 142歳 甲申 コウシン きのえさる 143歳 366日 1884年01月01日 ~ 1884年12月31日
明治16年 1883年 143歳 癸未 キビ みずのとひつじ 144歳 365日 1883年01月01日 ~ 1883年12月31日
明治15年 1882年 144歳 壬午 ジンゴ みずのえうま 145歳 365日 1882年01月01日 ~ 1882年12月31日
明治14年 1881年 145歳 辛巳 シンシ かのとみ 146歳 365日 1881年01月01日 ~ 1881年12月31日
明治13年 1880年 146歳 庚辰 コウシン かのえたつ 147歳 366日 1880年01月01日 ~ 1880年12月31日
明治12年 1879年 147歳 己卯 キボウ つちのとう 148歳 365日 1879年01月01日 ~ 1879年12月31日
明治11年 1878年 148歳 戊寅 ボイン つちのえとら 149歳 365日 1878年01月01日 ~ 1878年12月31日
明治10年 1877年 149歳 丁丑 テイチュウ ひのとうし 150歳 365日 1877年01月01日 ~ 1877年12月31日
明治9年 1876年 150歳 丙子 ヘイシ ひのえね 151歳 366日 1876年01月01日 ~ 1876年12月31日
明治8年 1875年 151歳 乙亥 オツガイ きのとい 152歳 365日 1875年01月01日 ~ 1875年12月31日
明治7年 1874年 152歳 甲戌 コウジュツ きのえいぬ 153歳 365日 1874年01月01日 ~ 1874年12月31日
明治6年 1873年 153歳 癸酉 キユウ みずのととり 154歳 365日 1873年01月01日 ~ 1873年12月31日
  • ※旧暦の明治5年12月3日から新暦(西暦)に移行し、明治6年1月1日となる。
  • ※明治から大正への改元は明治天皇崩御、即日改元。(明治45年7月30日、大正元年7月30日は同じ日)
  • ※大正から昭和への改元は大正天皇崩御、即日改元。(大正15年12月25日、昭和元年12月25日は同じ日)
  • ※昭和から平成への改元は昭和天皇崩後、踰日改元(翌日改元)。
  • ※平成から令和への改元は譲位による踰月改元(翌月改元)。