ハシウェブ

Web制作、プログラミングに関する情報を発信するブログ

アフィリエイト広告を利用しています

和暦・西暦 変換・一覧表(干支・満年齢・数え年 早見表)

和暦・西暦 変換・一覧表(干支・満年齢・数え年 早見表)

和暦(元号)・西暦 変換ツール、一覧表(早見表)をつくりました。

和暦・西暦 変換

和暦、または西暦を入力すると、それぞれ西暦、または和暦に変換できます。
年齢・干支も表示されます。

和暦
西暦
  • ※変換できる元号は明治、大正、昭和、平成、令和です。
  • ※明治は、西暦になった明治6年以降に対応しています。
  • ※令和は、仮に令和82年(2100年)まで検索可能です。
  • ※和暦の「元年(1年)」は「1」と入力してください。

和暦・西暦・干支・満年齢・数え年 一覧表(早見表)

令和

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
令和12年 2030年 庚戌 コウジュツ かのえいぬ 365日 2030年01月01日 ~ 2030年12月31日
令和11年 2029年 己酉 キユウ つちのととり 365日 2029年01月01日 ~ 2029年12月31日
令和10年 2028年 戊申 ボシン つちのえさる 366日 2028年01月01日 ~ 2028年12月31日
令和9年 2027年 丁未 テイビ ひのとひつじ 365日 2027年01月01日 ~ 2027年12月31日
令和8年 2026年 丙午 ヘイゴ ひのえうま 365日 2026年01月01日 ~ 2026年12月31日
令和7年 2025年 乙巳 オツシ きのとみ 365日 2025年01月01日 ~ 2025年12月31日
令和6年 2024年 0歳 甲辰 コウシン きのえたつ 1歳 366日 2024年01月01日 ~ 2024年12月31日
令和5年 2023年 1歳 癸卯 キボウ みずのとう 2歳 365日 2023年01月01日 ~ 2023年12月31日
令和4年 2022年 2歳 壬寅 ジンイン みずのえとら 3歳 365日 2022年01月01日 ~ 2022年12月31日
令和3年 2021年 3歳 辛丑 シンチュウ かのとうし 4歳 365日 2021年01月01日 ~ 2021年12月31日
令和2年 2020年 4歳 庚子 コウシ かのえね 5歳 366日 2020年01月01日 ~ 2020年12月31日
令和元年 2019年 5歳 己亥 キガイ つちのとい 6歳 245日 2019年05月01日 ~ 2019年12月31日

平成

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
平成31年 2019年 5歳 己亥 キガイ つちのとい 6歳 120日 2019年01月01日 ~ 2019年04月30日
平成30年 2018年 6歳 戊戌 ボジュツ つちのえいぬ 7歳 365日 2018年01月01日 ~ 2018年12月31日
平成29年 2017年 7歳 丁酉 テイユウ ひのととり 8歳 365日 2017年01月01日 ~ 2017年12月31日
平成28年 2016年 8歳 丙申 ヘイシン ひのえさる 9歳 366日 2016年01月01日 ~ 2016年12月31日
平成27年 2015年 9歳 乙未 オツビ きのとひつじ 10歳 365日 2015年01月01日 ~ 2015年12月31日
平成26年 2014年 10歳 甲午 コウゴ きのえうま 11歳 365日 2014年01月01日 ~ 2014年12月31日
平成25年 2013年 11歳 癸巳 キシ みずのとみ 12歳 365日 2013年01月01日 ~ 2013年12月31日
平成24年 2012年 12歳 壬辰 ジンシン みずのえたつ 13歳 366日 2012年01月01日 ~ 2012年12月31日
平成23年 2011年 13歳 辛卯 シンボウ かのとう 14歳 365日 2011年01月01日 ~ 2011年12月31日
平成22年 2010年 14歳 庚寅 コウイン かのえとら 15歳 365日 2010年01月01日 ~ 2010年12月31日
平成21年 2009年 15歳 己丑 キチュウ つちのとうし 16歳 365日 2009年01月01日 ~ 2009年12月31日
平成20年 2008年 16歳 戊子 ボシ つちのえね 17歳 366日 2008年01月01日 ~ 2008年12月31日
平成19年 2007年 17歳 丁亥 テイガイ ひのとい 18歳 365日 2007年01月01日 ~ 2007年12月31日
平成18年 2006年 18歳 丙戌 ヘイジュツ ひのえいぬ 19歳 365日 2006年01月01日 ~ 2006年12月31日
平成17年 2005年 19歳 乙酉 オツユウ きのととり 20歳 365日 2005年01月01日 ~ 2005年12月31日
平成16年 2004年 20歳 甲申 コウシン きのえさる 21歳 366日 2004年01月01日 ~ 2004年12月31日
平成15年 2003年 21歳 癸未 キビ みずのとひつじ 22歳 365日 2003年01月01日 ~ 2003年12月31日
平成14年 2002年 22歳 壬午 ジンゴ みずのえうま 23歳 365日 2002年01月01日 ~ 2002年12月31日
平成13年 2001年 23歳 辛巳 シンシ かのとみ 24歳 365日 2001年01月01日 ~ 2001年12月31日
平成12年 2000年 24歳 庚辰 コウシン かのえたつ 25歳 366日 2000年01月01日 ~ 2000年12月31日
平成11年 1999年 25歳 己卯 キボウ つちのとう 26歳 365日 1999年01月01日 ~ 1999年12月31日
平成10年 1998年 26歳 戊寅 ボイン つちのえとら 27歳 365日 1998年01月01日 ~ 1998年12月31日
平成9年 1997年 27歳 丁丑 テイチュウ ひのとうし 28歳 365日 1997年01月01日 ~ 1997年12月31日
平成8年 1996年 28歳 丙子 ヘイシ ひのえね 29歳 366日 1996年01月01日 ~ 1996年12月31日
平成7年 1995年 29歳 乙亥 オツガイ きのとい 30歳 365日 1995年01月01日 ~ 1995年12月31日
平成6年 1994年 30歳 甲戌 コウジュツ きのえいぬ 31歳 365日 1994年01月01日 ~ 1994年12月31日
平成5年 1993年 31歳 癸酉 キユウ みずのととり 32歳 365日 1993年01月01日 ~ 1993年12月31日
平成4年 1992年 32歳 壬申 ジンシン みずのえさる 33歳 366日 1992年01月01日 ~ 1992年12月31日
平成3年 1991年 33歳 辛未 シンビ かのとひつじ 34歳 365日 1991年01月01日 ~ 1991年12月31日
平成2年 1990年 34歳 庚午 コウゴ かのえうま 35歳 365日 1990年01月01日 ~ 1990年12月31日
平成元年 1989年 35歳 己巳 キシ つちのとみ 36歳 358日 1989年01月08日 ~ 1989年12月31日

昭和

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
昭和64年 1989年 35歳 己巳 キシ つちのとみ 36歳 7日 1989年01月01日 ~ 1989年01月07日
昭和63年 1988年 36歳 戊辰 ボシン つちのえたつ 37歳 366日 1988年01月01日 ~ 1988年12月31日
昭和62年 1987年 37歳 丁卯 テイボウ ひのとう 38歳 365日 1987年01月01日 ~ 1987年12月31日
昭和61年 1986年 38歳 丙寅 ヘイイン ひのえとら 39歳 365日 1986年01月01日 ~ 1986年12月31日
昭和60年 1985年 39歳 乙丑 オツチュウ きのとうし 40歳 365日 1985年01月01日 ~ 1985年12月31日
昭和59年 1984年 40歳 甲子 コウシ きのえね 41歳 366日 1984年01月01日 ~ 1984年12月31日
昭和58年 1983年 41歳 癸亥 キガイ みずのとい 42歳 365日 1983年01月01日 ~ 1983年12月31日
昭和57年 1982年 42歳 壬戌 ジンジュツ みずのえいぬ 43歳 365日 1982年01月01日 ~ 1982年12月31日
昭和56年 1981年 43歳 辛酉 シンユウ かのととり 44歳 365日 1981年01月01日 ~ 1981年12月31日
昭和55年 1980年 44歳 庚申 コウシン かのえさる 45歳 366日 1980年01月01日 ~ 1980年12月31日
昭和54年 1979年 45歳 己未 キビ つちのとひつじ 46歳 365日 1979年01月01日 ~ 1979年12月31日
昭和53年 1978年 46歳 戊午 ボゴ つちのえうま 47歳 365日 1978年01月01日 ~ 1978年12月31日
昭和52年 1977年 47歳 丁巳 テイシ ひのとみ 48歳 365日 1977年01月01日 ~ 1977年12月31日
昭和51年 1976年 48歳 丙辰 ヘイシン ひのえたつ 49歳 366日 1976年01月01日 ~ 1976年12月31日
昭和50年 1975年 49歳 乙卯 オツボウ きのとう 50歳 365日 1975年01月01日 ~ 1975年12月31日
昭和49年 1974年 50歳 甲寅 コウイン きのえとら 51歳 365日 1974年01月01日 ~ 1974年12月31日
昭和48年 1973年 51歳 癸丑 キチュウ みずのとうし 52歳 365日 1973年01月01日 ~ 1973年12月31日
昭和47年 1972年 52歳 壬子 ジンシ みずのえね 53歳 366日 1972年01月01日 ~ 1972年12月31日
昭和46年 1971年 53歳 辛亥 シンガイ かのとい 54歳 365日 1971年01月01日 ~ 1971年12月31日
昭和45年 1970年 54歳 庚戌 コウジュツ かのえいぬ 55歳 365日 1970年01月01日 ~ 1970年12月31日
昭和44年 1969年 55歳 己酉 キユウ つちのととり 56歳 365日 1969年01月01日 ~ 1969年12月31日
昭和43年 1968年 56歳 戊申 ボシン つちのえさる 57歳 366日 1968年01月01日 ~ 1968年12月31日
昭和42年 1967年 57歳 丁未 テイビ ひのとひつじ 58歳 365日 1967年01月01日 ~ 1967年12月31日
昭和41年 1966年 58歳 丙午 ヘイゴ ひのえうま 59歳 365日 1966年01月01日 ~ 1966年12月31日
昭和40年 1965年 59歳 乙巳 オツシ きのとみ 60歳 365日 1965年01月01日 ~ 1965年12月31日
昭和39年 1964年 60歳 甲辰 コウシン きのえたつ 61歳 366日 1964年01月01日 ~ 1964年12月31日
昭和38年 1963年 61歳 癸卯 キボウ みずのとう 62歳 365日 1963年01月01日 ~ 1963年12月31日
昭和37年 1962年 62歳 壬寅 ジンイン みずのえとら 63歳 365日 1962年01月01日 ~ 1962年12月31日
昭和36年 1961年 63歳 辛丑 シンチュウ かのとうし 64歳 365日 1961年01月01日 ~ 1961年12月31日
昭和35年 1960年 64歳 庚子 コウシ かのえね 65歳 366日 1960年01月01日 ~ 1960年12月31日
昭和34年 1959年 65歳 己亥 キガイ つちのとい 66歳 365日 1959年01月01日 ~ 1959年12月31日
昭和33年 1958年 66歳 戊戌 ボジュツ つちのえいぬ 67歳 365日 1958年01月01日 ~ 1958年12月31日
昭和32年 1957年 67歳 丁酉 テイユウ ひのととり 68歳 365日 1957年01月01日 ~ 1957年12月31日
昭和31年 1956年 68歳 丙申 ヘイシン ひのえさる 69歳 366日 1956年01月01日 ~ 1956年12月31日
昭和30年 1955年 69歳 乙未 オツビ きのとひつじ 70歳 365日 1955年01月01日 ~ 1955年12月31日
昭和29年 1954年 70歳 甲午 コウゴ きのえうま 71歳 365日 1954年01月01日 ~ 1954年12月31日
昭和28年 1953年 71歳 癸巳 キシ みずのとみ 72歳 365日 1953年01月01日 ~ 1953年12月31日
昭和27年 1952年 72歳 壬辰 ジンシン みずのえたつ 73歳 366日 1952年01月01日 ~ 1952年12月31日
昭和26年 1951年 73歳 辛卯 シンボウ かのとう 74歳 365日 1951年01月01日 ~ 1951年12月31日
昭和25年 1950年 74歳 庚寅 コウイン かのえとら 75歳 365日 1950年01月01日 ~ 1950年12月31日
昭和24年 1949年 75歳 己丑 キチュウ つちのとうし 76歳 365日 1949年01月01日 ~ 1949年12月31日
昭和23年 1948年 76歳 戊子 ボシ つちのえね 77歳 366日 1948年01月01日 ~ 1948年12月31日
昭和22年 1947年 77歳 丁亥 テイガイ ひのとい 78歳 365日 1947年01月01日 ~ 1947年12月31日
昭和21年 1946年 78歳 丙戌 ヘイジュツ ひのえいぬ 79歳 365日 1946年01月01日 ~ 1946年12月31日
昭和20年 1945年 79歳 乙酉 オツユウ きのととり 80歳 365日 1945年01月01日 ~ 1945年12月31日
昭和19年 1944年 80歳 甲申 コウシン きのえさる 81歳 366日 1944年01月01日 ~ 1944年12月31日
昭和18年 1943年 81歳 癸未 キビ みずのとひつじ 82歳 365日 1943年01月01日 ~ 1943年12月31日
昭和17年 1942年 82歳 壬午 ジンゴ みずのえうま 83歳 365日 1942年01月01日 ~ 1942年12月31日
昭和16年 1941年 83歳 辛巳 シンシ かのとみ 84歳 365日 1941年01月01日 ~ 1941年12月31日
昭和15年 1940年 84歳 庚辰 コウシン かのえたつ 85歳 366日 1940年01月01日 ~ 1940年12月31日
昭和14年 1939年 85歳 己卯 キボウ つちのとう 86歳 365日 1939年01月01日 ~ 1939年12月31日
昭和13年 1938年 86歳 戊寅 ボイン つちのえとら 87歳 365日 1938年01月01日 ~ 1938年12月31日
昭和12年 1937年 87歳 丁丑 テイチュウ ひのとうし 88歳 365日 1937年01月01日 ~ 1937年12月31日
昭和11年 1936年 88歳 丙子 ヘイシ ひのえね 89歳 366日 1936年01月01日 ~ 1936年12月31日
昭和10年 1935年 89歳 乙亥 オツガイ きのとい 90歳 365日 1935年01月01日 ~ 1935年12月31日
昭和9年 1934年 90歳 甲戌 コウジュツ きのえいぬ 91歳 365日 1934年01月01日 ~ 1934年12月31日
昭和8年 1933年 91歳 癸酉 キユウ みずのととり 92歳 365日 1933年01月01日 ~ 1933年12月31日
昭和7年 1932年 92歳 壬申 ジンシン みずのえさる 93歳 366日 1932年01月01日 ~ 1932年12月31日
昭和6年 1931年 93歳 辛未 シンビ かのとひつじ 94歳 365日 1931年01月01日 ~ 1931年12月31日
昭和5年 1930年 94歳 庚午 コウゴ かのえうま 95歳 365日 1930年01月01日 ~ 1930年12月31日
昭和4年 1929年 95歳 己巳 キシ つちのとみ 96歳 365日 1929年01月01日 ~ 1929年12月31日
昭和3年 1928年 96歳 戊辰 ボシン つちのえたつ 97歳 366日 1928年01月01日 ~ 1928年12月31日
昭和2年 1927年 97歳 丁卯 テイボウ ひのとう 98歳 365日 1927年01月01日 ~ 1927年12月31日
昭和元年 1926年 98歳 丙寅 ヘイイン ひのえとら 99歳 7日 1926年12月25日 ~ 1926年12月31日

大正

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
大正15年 1926年 98歳 丙寅 ヘイイン ひのえとら 99歳 358日 1926年01月01日 ~ 1926年12月24日
大正14年 1925年 99歳 乙丑 オツチュウ きのとうし 100歳 365日 1925年01月01日 ~ 1925年12月31日
大正13年 1924年 100歳 甲子 コウシ きのえね 101歳 366日 1924年01月01日 ~ 1924年12月31日
大正12年 1923年 101歳 癸亥 キガイ みずのとい 102歳 365日 1923年01月01日 ~ 1923年12月31日
大正11年 1922年 102歳 壬戌 ジンジュツ みずのえいぬ 103歳 365日 1922年01月01日 ~ 1922年12月31日
大正10年 1921年 103歳 辛酉 シンユウ かのととり 104歳 365日 1921年01月01日 ~ 1921年12月31日
大正9年 1920年 104歳 庚申 コウシン かのえさる 105歳 366日 1920年01月01日 ~ 1920年12月31日
大正8年 1919年 105歳 己未 キビ つちのとひつじ 106歳 365日 1919年01月01日 ~ 1919年12月31日
大正7年 1918年 106歳 戊午 ボゴ つちのえうま 107歳 365日 1918年01月01日 ~ 1918年12月31日
大正6年 1917年 107歳 丁巳 テイシ ひのとみ 108歳 365日 1917年01月01日 ~ 1917年12月31日
大正5年 1916年 108歳 丙辰 ヘイシン ひのえたつ 109歳 366日 1916年01月01日 ~ 1916年12月31日
大正4年 1915年 109歳 乙卯 オツボウ きのとう 110歳 365日 1915年01月01日 ~ 1915年12月31日
大正3年 1914年 110歳 甲寅 コウイン きのえとら 111歳 365日 1914年01月01日 ~ 1914年12月31日
大正2年 1913年 111歳 癸丑 キチュウ みずのとうし 112歳 365日 1913年01月01日 ~ 1913年12月31日
大正元年 1912年 112歳 壬子 ジンシ みずのえね 113歳 155日 1912年07月30日 ~ 1912年12月31日

明治

和暦 西暦 満年齢 干支 音読み 訓読み 数え年 日数 期間
明治45年 1912年 112歳 壬子 ジンシ みずのえね 113歳 211日 1912年01月01日 ~ 1912年07月29日
明治44年 1911年 113歳 辛亥 シンガイ かのとい 114歳 365日 1911年01月01日 ~ 1911年12月31日
明治43年 1910年 114歳 庚戌 コウジュツ かのえいぬ 115歳 365日 1910年01月01日 ~ 1910年12月31日
明治42年 1909年 115歳 己酉 キユウ つちのととり 116歳 365日 1909年01月01日 ~ 1909年12月31日
明治41年 1908年 116歳 戊申 ボシン つちのえさる 117歳 366日 1908年01月01日 ~ 1908年12月31日
明治40年 1907年 117歳 丁未 テイビ ひのとひつじ 118歳 365日 1907年01月01日 ~ 1907年12月31日
明治39年 1906年 118歳 丙午 ヘイゴ ひのえうま 119歳 365日 1906年01月01日 ~ 1906年12月31日
明治38年 1905年 119歳 乙巳 オツシ きのとみ 120歳 365日 1905年01月01日 ~ 1905年12月31日
明治37年 1904年 120歳 甲辰 コウシン きのえたつ 121歳 366日 1904年01月01日 ~ 1904年12月31日
明治36年 1903年 121歳 癸卯 キボウ みずのとう 122歳 365日 1903年01月01日 ~ 1903年12月31日
明治35年 1902年 122歳 壬寅 ジンイン みずのえとら 123歳 365日 1902年01月01日 ~ 1902年12月31日
明治34年 1901年 123歳 辛丑 シンチュウ かのとうし 124歳 365日 1901年01月01日 ~ 1901年12月31日
明治33年 1900年 124歳 庚子 コウシ かのえね 125歳 365日 1900年01月01日 ~ 1900年12月31日
明治32年 1899年 125歳 己亥 キガイ つちのとい 126歳 365日 1899年01月01日 ~ 1899年12月31日
明治31年 1898年 126歳 戊戌 ボジュツ つちのえいぬ 127歳 365日 1898年01月01日 ~ 1898年12月31日
明治30年 1897年 127歳 丁酉 テイユウ ひのととり 128歳 365日 1897年01月01日 ~ 1897年12月31日
明治29年 1896年 128歳 丙申 ヘイシン ひのえさる 129歳 366日 1896年01月01日 ~ 1896年12月31日
明治28年 1895年 129歳 乙未 オツビ きのとひつじ 130歳 365日 1895年01月01日 ~ 1895年12月31日
明治27年 1894年 130歳 甲午 コウゴ きのえうま 131歳 365日 1894年01月01日 ~ 1894年12月31日
明治26年 1893年 131歳 癸巳 キシ みずのとみ 132歳 365日 1893年01月01日 ~ 1893年12月31日
明治25年 1892年 132歳 壬辰 ジンシン みずのえたつ 133歳 366日 1892年01月01日 ~ 1892年12月31日
明治24年 1891年 133歳 辛卯 シンボウ かのとう 134歳 365日 1891年01月01日 ~ 1891年12月31日
明治23年 1890年 134歳 庚寅 コウイン かのえとら 135歳 365日 1890年01月01日 ~ 1890年12月31日
明治22年 1889年 135歳 己丑 キチュウ つちのとうし 136歳 365日 1889年01月01日 ~ 1889年12月31日
明治21年 1888年 136歳 戊子 ボシ つちのえね 137歳 366日 1888年01月01日 ~ 1888年12月31日
明治20年 1887年 137歳 丁亥 テイガイ ひのとい 138歳 365日 1887年01月01日 ~ 1887年12月31日
明治19年 1886年 138歳 丙戌 ヘイジュツ ひのえいぬ 139歳 365日 1886年01月01日 ~ 1886年12月31日
明治18年 1885年 139歳 乙酉 オツユウ きのととり 140歳 365日 1885年01月01日 ~ 1885年12月31日
明治17年 1884年 140歳 甲申 コウシン きのえさる 141歳 366日 1884年01月01日 ~ 1884年12月31日
明治16年 1883年 141歳 癸未 キビ みずのとひつじ 142歳 365日 1883年01月01日 ~ 1883年12月31日
明治15年 1882年 142歳 壬午 ジンゴ みずのえうま 143歳 365日 1882年01月01日 ~ 1882年12月31日
明治14年 1881年 143歳 辛巳 シンシ かのとみ 144歳 365日 1881年01月01日 ~ 1881年12月31日
明治13年 1880年 144歳 庚辰 コウシン かのえたつ 145歳 366日 1880年01月01日 ~ 1880年12月31日
明治12年 1879年 145歳 己卯 キボウ つちのとう 146歳 365日 1879年01月01日 ~ 1879年12月31日
明治11年 1878年 146歳 戊寅 ボイン つちのえとら 147歳 365日 1878年01月01日 ~ 1878年12月31日
明治10年 1877年 147歳 丁丑 テイチュウ ひのとうし 148歳 365日 1877年01月01日 ~ 1877年12月31日
明治9年 1876年 148歳 丙子 ヘイシ ひのえね 149歳 366日 1876年01月01日 ~ 1876年12月31日
明治8年 1875年 149歳 乙亥 オツガイ きのとい 150歳 365日 1875年01月01日 ~ 1875年12月31日
明治7年 1874年 150歳 甲戌 コウジュツ きのえいぬ 151歳 365日 1874年01月01日 ~ 1874年12月31日
明治6年 1873年 151歳 癸酉 キユウ みずのととり 152歳 365日 1873年01月01日 ~ 1873年12月31日
  • ※旧暦の明治5年12月3日から新暦(西暦)に移行し、明治6年1月1日となる。
  • ※明治から大正への改元は明治天皇崩御、即日改元。(明治45年7月30日、大正元年7月30日は同じ日)
  • ※大正から昭和への改元は大正天皇崩御、即日改元。(大正15年12月25日、昭和元年12月25日は同じ日)
  • ※昭和から平成への改元は昭和天皇崩後、踰日改元(翌日改元)。
  • ※平成から令和への改元は譲位による踰月改元(翌月改元)。